北京:对涉疫情违法人员要从快依法严肃处理 坚决守好口岸入境防线 全力防范境外疫情输入
2023-05-24 12:55:03
(相关资料图)
中证转债指数午盘跌0.23%,报404.18点。新港转债涨17.39%,晶瑞转债涨6.42%,测绘转债涨5.74%,南电转债涨3.42%,智能转债涨3.33%;小康转债跌8.43%,正邦转债跌6.49%,北方转债跌2.99%,中钢转债跌2.49%,寿仙转债跌1.95%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
111013 | 新港转债 | 166.651 | 17.39% | 新中港 |
123031 | 晶瑞转债 | 412.505 | 6.42% | 晶瑞电材 |
123177 | 测绘转债 | 137.194 | 5.74% | 测绘股份 |
123170 | 南电转债 | 137 | 3.42% | 南大光电 |
128070 | 智能转债 | 139.705 | 3.33% | 智能自控 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113016 | 小康转债 | 146.186 | -8.43% | 赛力斯 |
128114 | 正邦转债 | 72.655 | -6.49% | *ST正邦 |
127014 | 北方转债 | 228.275 | -2.99% | 北方国际 |
127029 | 中钢转债 | 174.778 | -2.49% | 中钢国际 |
113585 | 寿仙转债 | 204.7 | -1.95% | 寿仙谷 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: