北京:对涉疫情违法人员要从快依法严肃处理 坚决守好口岸入境防线 全力防范境外疫情输入
2023-05-04 18:28:33
(相关资料图)
5月4日,截至收盘,银华专精特新量化优选股票发起式C(014669)较前一交易日净值下跌0.48%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9655。
银华专精特新量化优选股票发起式C基金成立于2022年7月20日,最新规模为648.64万元,基金经理为李宜璇,其在管基金情况如下所示:
李宜璇,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
食品ETF | 159862 | 2023-04-28 | 1.27 | -5.31 | 2.88 |
银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 2023-04-28 | 1.46 | -4.80 | 4.64 |
银华食品饮料量化股票发起式C | 005236 | 2023-04-28 | 1.45 | -4.83 | 4.21 |
科技30 | 513160 | 2023-04-28 | -0.76 | -2.08 | 7.38 |
沪港深 | 517000 | 2023-04-28 | 0.00 | 0.54 | 5.42 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 161815 | 2023-04-28 | 0.00 | 0.60 | -11.91 |
港股消费 | 159735 | 2023-04-28 | -0.46 | -3.13 | 0.14 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 161831 | 2023-04-28 | -0.43 | -0.54 | 1.99 |
新经济 | 159822 | 2023-04-28 | -0.38 | -1.77 | 4.28 |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 015205 | 2023-04-28 | 1.55 | -1.73 | -12.62 |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 015204 | 2023-04-28 | 1.56 | -1.70 | -12.37 |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 014668 | 2023-05-04 | -0.37 | -3.13 | -- |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 014669 | 2023-05-04 | -0.37 | -3.16 | -- |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-04-28 | 0.28 | -3.94 | -3.26 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-04-28 | 0.29 | -3.91 | -2.88 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: